Teams
Every club in the league this season, with its coaches, record, and roster.
2026 ClubsStandings
Inglorious Batters6-2
Club pageCoach: Calebzills
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 11 | Colton Bellsnyder | — |
| 28 | Palmer Ford | — |
| 7 | Nick Haddad | — |
| 2 | Brock Hardy | — |
| 27 | Spencer Lawson | — |
| 4 | David Marshall | — |
| 13 | Mason McAnnally | — |
| — | Luke McNeil | — |
| 8 | Joey Respinti | — |
| 29 | Joseph Simonetti | — |
| 25 | Sam Wilson | — |
| 31 | Caleb Zills | — |
Grown Ups6-2
Club pageCoach: Alex Elam6
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 3 | Jayson Curry | — |
| 88 | Brent Davis | — |
| 90 | Goose Dunham | — |
| 00 | Alex Elam | — |
| 0 | Zach Elam | — |
| 8 | Ryan Elkins | — |
| 6 | Cory Hershey | — |
| 11 | Jack Hutcheson | — |
| 10 | Connor Kilgore | — |
| 31 | Todd Rusty | — |
| 15 | Carson Tate | — |
| 23 | JP Troha | — |
Taters6-2
Club page| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 2 | Jeff Bolger | — |
| 4 | Jordan Burson | — |
| 35 | Grant Chambliss | — |
| 44 | Jeff Davison | — |
| 88 | Jordan Erwin | — |
| 18 | Drew Finley | — |
| 87 | Ford Goodwin | — |
| 17 | Jeremy Gossett | — |
| 99 | Josh Gunter | — |
| 3 | Steven Guy | — |
| 2 | Seth McCaleb | — |
| 55 | Roy Moulder | — |
| 7 | Marcus Tortorici | — |
| 10 | Greg Ward | — |
| 89 | Matthew Wille | — |
Lost Boys5-3
Club pageThe Bluffers5-3
Club page| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 4 | Michael Emert | — |
| 12 | Anderson Hicklen | — |
| 3 | Brian Koon | — |
| 5 | Rob Lilly | — |
| 00 | Aaron Marcus | — |
| 2 | Jack Henry Milligan | — |
| 1 | Will Newton | — |
| 7 | Ryan Pappas | — |
| — | Cody Perry | — |
| 13 | Dustin Pope | — |
| 25 | Brent Shivers | — |
| 34 | Blake Shultz | — |
Orange Crush4-4
Club page| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 5 | John Aldrich | — |
| 3 | Trey Cathers | — |
| 10 | Henry Foster | — |
| 6 | Mac Frasier | — |
| 91 | Cam Hardy | — |
| 26 | Michael Hock | — |
| 0 | Bobby Lee | — |
| — | Mike McVay | — |
| 2 | Ryan Moulin | — |
| 23 | Patrick Norton | — |
| 11 | Tyler Powell | — |
| 27 | O’Neil White | — |
Axe To Grind3-5
Club page| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 3 | Mark Childress | — |
| 22 | Jack Clark | — |
| 2 | Paul DiGiorgio | — |
| 77 | Ryan Early | — |
| 46 | Josh Fields | — |
| 31 | Jeremy Galloway | — |
| 34 | Justin Peach | — |
| 99 | Chris Richardson | — |
| 8 | Thomas Riley | — |
| 67 | Jordan Scrambler | — |
| 13 | Chris Stidham | — |
| 14 | Ruvy Viljoen | — |
Moonshots1-7
Club page| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 11 | Stewart Lawler | — |
| 99 | Sam Lewis | — |
| 47 | Derek Longenecker | — |
| 19 | Eric Longenecker | — |
| 44 | Eric Ness | — |
| 4 | Scott Ponder | — |
| 46 | Ryan Posey | — |
| 22 | Seth Register | — |
| 3 | Matt Stephens | — |
| 18 | Clay Woodall | — |
| 17 | Jordan Yarbrough | — |
Bandits0-8
Club page| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 7 | Jordan Baker | — |
| 2 | Chris Beachum | — |
| 13 | Aaron Childress | — |
| 11 | Zach Clemens | — |
| 12 | Dakota Harris | — |
| 1 | Drew Hoisington | — |
| 79 | Eric Jones | — |
| 4 | Mike McVay | — |
| 23 | Cody Perry | — |
| 4 | Bryan Plott | — |
| 21 | Clay Wood | — |









